Affluenza e scrutini. Tutti i dati elettorali della nostra città
Affluenza superiore al 70%
CAMERA | |||
VOTANTI | % | MASCHI | FEMMINE |
15.055 | 71,7 | 7.555 | 7.463 |
SENATO | |||
VOTANTI | % | MASCHI | FEMMINE |
13.286 | 72,1 | 6.660 | 6.589 |
Questi i dati scrutinati suddivisi per lista:
SENATO (26 sezioni su 26)
N. ORD. | LISTE | VOTI | % |
1 | MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 8 | 0,06 |
2 | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 18 | 0,14 |
3 | CON MONTI PER L’ITALIA | 1473 | 11,72 |
4 | MOVIMENTO CINQUE STELLE | 2452 | 19,51 |
5 | FRATELLI D’ITALIA | 92 | 0,73 |
6 | LEGA NORD | 14 | 0,11 |
7 | MIR – MODERATAI IN RIVOLUZIONE | 15 | 0,12 |
8 | INTESA POPOLARE | 12 | 0,10 |
9 | LA DESTRA | 46 | 0,37 |
10 | PARTITO PENSIONATI | 59 | 0,47 |
11 | GRANDE SUD | 171 | 1,36 |
12 | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3441 | 27,39 |
13 | PARTITO DEMOCRATICO | 3495 | 27,82 |
14 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 630 | 5,01 |
15 | CENTRO DEMOCRATICO | 142 | 1,13 |
16 | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 32 | 0,25 |
17 | CASAPOUND ITALIA | 16 | 0,13 |
18 | FORZA NUOVA | 131 | 1,04 |
19 | TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 7 | 0,06 |
20 | RIVOLUZIONE CIVILE | 220 | 1,75 |
21 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 27 | 0,21 |
22 | AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 37 | 0,29 |
23 | FIAMMA TRICOLORE | 27 | 0,21 |
12.565 | 100 |
CAMERA (26 sezioni su 26)
N. ORD. | LISTE | VOTI | % |
1 | RIFORMISTI ITALIANI | 6 | 0,04 |
2 | RIVOLUZIONE CIVILE | 318 | 2,22 |
3 | FUTURO E LIBERTA’ | 286 | 2,00 |
4 | UNIONE DI CENTRO | 766 | 5,35 |
5 | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 1340 | 9,35 |
6 | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 30 | 0,21 |
7 | AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 34 | 0,24 |
8 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2884 | 20,13 |
9 | FORZA NUOVA | 111 | 0,77 |
10 | FIAMMA TRICOLORE | 25 | 0,17 |
11 | CENTRO DEMOCRATICO | 227 | 1,58 |
12 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 716 | 5,00 |
13 | PARTITO DEMOCRATICO | 3428 | 23,93 |
14 | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 34 | 0,24 |
15 | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 8 | 0,06 |
16 | INTESA POPOLARE | 5 | 0,03 |
17 | LA DESTRA | 48 | 0,34 |
18 | LEGA NORD | 7 | 0,05 |
19 | PARTITO PENSIONATI | 51 | 0,36 |
20 | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3620 | 25,27 |
21 | FRATELLI D’ITALIA | 84 | 0,59 |
22 | GRANDE SUD – MPA | 212 | 1,48 |
23 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 31 | 0,22 |
24 | IO AMO L’ITALIA | 40 | 0,28 |
25 | CASAPOUND ITALIA | 15 | 0,10 |
14.326 | 100 | ||
Domani l’analisi del voto con le dichiarazioni dei protagonisti.
Matteo Gorgoglione
Fra tutti i voti “comprensibili”, quelli dati alla Lega Nord sono sbalorditivi!!
Matteo Gorgoglione